Лямбда зонд Nissan
Замена лямбда зонда | От 500 р. |
Перенос лямбда зонда | От 500 р. |
Обманка лямбда зонда, при замене катализатора на пламегаситель | От 500 р. |
Программное отключение лямбды зонда | От 4000 р. |
Статистика ремонт кислородного датчика лямбда зонда на Nissan
Модель | Замена кислородного датчика | Перенос кислородного датчика | Обманка кислородного датчика | Перепрошивка кислородного датчика | |
Nissan Almera | Среднее время замены | 183 мин. | 312 мин. | 410 мин. | 32 мин. |
Количество авто | 6 авто | 8 авто | 61 авто | 44 авто | |
Nissan Juke | Среднее время замены | 72 мин. | 396 мин. | 497 мин. | 37 мин. |
Количество авто | 8 авто | 5 авто | 42 авто | 93 авто | |
Nissan Maxima | Среднее время замены | 82 мин. | 267 мин. | 348 мин. | 34 мин. |
Количество авто | 4 авто | 19 авто | 31 авто | 80 авто | |
Nissan Micra | Среднее время замены | 72 мин. | 413 мин. | 420 мин. | 21 мин. |
Количество авто | 4 авто | 11 авто | 30 авто | 50 авто | |
Nissan Murano | Среднее время замены | 128 мин. | 391 мин. | 457 мин. | 40 мин. |
Количество авто | 6 авто | 11 авто | 45 авто | 93 авто | |
Nissan Navara | Среднее время замены | 150 мин. | 328 мин. | 328 мин. | 61 мин. |
Количество авто | 3 авто | 9 авто | 37 авто | 88 авто | |
Nissan Note | Среднее время замены | 67 мин. | 292 мин. | 481 мин. | 59 мин. |
Количество авто | 4 авто | 11 авто | 44 авто | 63 авто | |
Nissan Pathfinder | Среднее время замены | 105 мин. | 448 мин. | 474 мин. | 61 мин. |
Количество авто | 5 авто | 10 авто | 43 авто | 94 авто | |
Nissan Patrol | Среднее время замены | 180 мин. | 432 мин. | 338 мин. | 58 мин. |
Количество авто | 7 авто | 13 авто | 31 авто | 60 авто | |
Nissan Primera | Среднее время замены | 117 мин. | 471 мин. | 400 мин. | 67 мин. |
Количество авто | 6 авто | 11 авто | 61 авто | 91 авто | |
Nissan Qashqai | Среднее время замены | 94 мин. | 483 мин. | 351 мин. | 29 мин. |
Количество авто | 7 авто | 10 авто | 38 авто | 44 авто | |
Nissan Sentra | Среднее время замены | 134 мин. | 414 мин. | 341 мин. | 39 мин. |
Количество авто | 4 авто | 7 авто | 57 авто | 39 авто | |
Nissan Skyline | Среднее время замены | 104 мин. | 423 мин. | 335 мин. | 61 мин. |
Количество авто | 8 авто | 9 авто | 30 авто | 95 авто | |
Nissan Sunny | Среднее время замены | 162 мин. | 324 мин. | 390 мин. | 60 мин. |
Количество авто | 5 авто | 5 авто | 50 авто | 42 авто | |
Nissan Teana | Среднее время замены | 78 мин. | 335 мин. | 408 мин. | 44 мин. |
Количество авто | 6 авто | 6 авто | 77 авто | 60 авто | |
Nissan Terrano | Среднее время замены | 70 мин. | 292 мин. | 365 мин. | 26 мин. |
Количество авто | 6 авто | 9 авто | 44 авто | 45 авто | |
Nissan Tiida | Среднее время замены | 112 мин. | 261 мин. | 403 мин. | 67 мин. |
Количество авто | 6 авто | 9 авто | 45 авто | 35 авто | |
Nissan X-Trail | Среднее время замены | 80 мин. | 393 мин. | 483 мин. | 66 мин. |
Количество авто | 9 авто | 19 авто | 40 авто | 42 авто |
Отзывы
Если у машины рабочий объем мотора всего-навсего полтора литра при 98 лошадиных сил, то при расходе под двадцать литров на сотню голову начинают лезть разные неприятные мысли. Дабы от них избавиться поехал на диагностику к здешним специалистам. Приговорили катализатор и датчики кислорода. Конечно, не удивительно при моём пробеге и качестве российского топлива. Поставили мне пламегаситель и обманки.
С нынешними ценами на запчасти уже не до экологии и всяких там стандартов Евро-5. C такими мыслями я заезжал в ремзону. Расход увеличился, дым чёрный, педаль газа проваливается как будто порой, обороты плавают, короче, полный набор радостей. Оказалось всё дело в катализаторе, который через полтора часа уступил место пламегасителю и поставили обманки на датчики. Все проблемы исчезли.