Лямбда зонд Хонда
Замена лямбда зонда | От 500 р. |
Перенос лямбда зонда | От 500 р. |
Обманка лямбда зонда, при замене катализатора на пламегаситель | От 500 р. |
Программное отключение лямбды зонда | От 4000 р. |
Статистика ремонт кислородного датчика лямбда зонда на Honda
Модель | Замена кислородного датчика | Перенос кислородного датчика | Обманка кислородного датчика | Перепрошивка кислородного датчика | |
Honda Accord | Среднее время замены | 113 мин. | 460 мин. | 324 мин. | 24 мин. |
Количество авто | 7 авто | 18 авто | 46 авто | 93 авто | |
Honda Civic | Среднее время замены | 124 мин. | 250 мин. | 373 мин. | 24 мин. |
Количество авто | 4 авто | 12 авто | 89 авто | 99 авто | |
Honda Civic Ferio | Среднее время замены | 136 мин. | 377 мин. | 318 мин. | 66 мин. |
Количество авто | 5 авто | 10 авто | 38 авто | 79 авто | |
Honda Civic Type R | Среднее время замены | 126 мин. | 492 мин. | 408 мин. | 63 мин. |
Количество авто | 8 авто | 4 авто | 66 авто | 58 авто | |
Honda Crosstour | Среднее время замены | 101 мин. | 487 мин. | 308 мин. | 61 мин. |
Количество авто | 6 авто | 15 авто | 80 авто | 45 авто | |
Honda CR-V | Среднее время замены | 184 мин. | 312 мин. | 473 мин. | 49 мин. |
Количество авто | 4 авто | 19 авто | 31 авто | 71 авто | |
Honda Fit | Среднее время замены | 77 мин. | 469 мин. | 337 мин. | 37 мин. |
Количество авто | 5 авто | 18 авто | 84 авто | 46 авто | |
Honda HR-V | Среднее время замены | 114 мин. | 250 мин. | 300 мин. | 28 мин. |
Количество авто | 8 авто | 16 авто | 66 авто | 83 авто | |
Honda Insight | Среднее время замены | 87 мин. | 265 мин. | 420 мин. | 66 мин. |
Количество авто | 9 авто | 7 авто | 72 авто | 74 авто | |
Honda Integra | Среднее время замены | 128 мин. | 489 мин. | 354 мин. | 56 мин. |
Количество авто | 8 авто | 19 авто | 68 авто | 62 авто | |
Honda Jazz | Среднее время замены | 67 мин. | 273 мин. | 458 мин. | 34 мин. |
Количество авто | 9 авто | 18 авто | 50 авто | 77 авто | |
Honda Legend | Среднее время замены | 132 мин. | 433 мин. | 391 мин. | 55 мин. |
Количество авто | 8 авто | 19 авто | 66 авто | 73 авто | |
Honda Logo | Среднее время замены | 141 мин. | 292 мин. | 383 мин. | 20 мин. |
Количество авто | 4 авто | 19 авто | 69 авто | 98 авто | |
Honda Mobilio | Среднее время замены | 55 мин. | 383 мин. | 346 мин. | 34 мин. |
Количество авто | 5 авто | 5 авто | 32 авто | 56 авто | |
Honda Odyssey | Среднее время замены | 71 мин. | 413 мин. | 353 мин. | 49 мин. |
Количество авто | 7 авто | 15 авто | 83 авто | 30 авто | |
Honda Pilot | Среднее время замены | 122 мин. | 482 мин. | 354 мин. | 54 мин. |
Количество авто | 3 авто | 15 авто | 34 авто | 46 авто | |
Honda Prelude | Среднее время замены | 161 мин. | 480 мин. | 426 мин. | 49 мин. |
Количество авто | 8 авто | 9 авто | 81 авто | 56 авто | |
Honda Ridgeline | Среднее время замены | 127 мин. | 458 мин. | 408 мин. | 57 мин. |
Количество авто | 9 авто | 15 авто | 42 авто | 55 авто | |
Honda Stepwgn | Среднее время замены | 77 мин. | 415 мин. | 440 мин. | 50 мин. |
Количество авто | 4 авто | 13 авто | 68 авто | 97 авто | |
Honda Stream | Среднее время замены | 80 мин. | 318 мин. | 406 мин. | 51 мин. |
Количество авто | 3 авто | 13 авто | 69 авто | 35 авто |
Отзывы
Стал замечать, что расход топлива подрос и как-то нехорошо стал мотор себя вести — обороты плавали.Посмотрел ближайший сервис и приехал сюда. Диагност приговорил датчик кислорода. Но прикол в том, что оригинальный за 8000 и дурак поставит, а мне подобрали куда более демократичный вариант. Не зря выбрал эту СТО.
Спасибо российскому бензину — я опять попал на деньги, хоть и небольшие. Чек, провалы мощности, плавающие обороты — всё по классике. На диагностике сказали, что катализатор нужно менять. В принципе, его час, судя по пробегу, настал. Поставил мне пламегаситель и обманки. Дешево и сердито, зато чек не горит и обороты не плавают.
Мы решили проблемы
Обратилась в "Авто-диагностический центр", поскольку посоветовали знакомые. И не пожалела. Проблемы с двигателем и катализатором удалось разрешить в короткие сроки и за вполне умеренную цену.
В "Авто-диагностический центр" приезжаю по мере необходимости и не хочу менять этот сервис на какой-то другой. В этот раз пришлось обратиться с проблемой двигателя, но оказалось, что нужно было что-то делать с катализатором. После удаления решили ставить лямбда зонды. Работу выполнили в короткие сроки и качественно. Я доволен.