Лямбда зонд audi
Замена лямбда зонда | От 500 р. |
Перенос лямбда зонда | От 500 р. |
Обманка лямбда зонда, при замене катализатора на пламегаситель | От 500 р. |
Программное отключение лямбды зонда | От 4000 р. |
Статистика ремонт кислородного датчика лямбда зонда на Audi
Модель | Замена кислородного датчика | Перенос кислородного датчика | Обманка кислородного датчика | Перепрошивка кислородного датчика | |
Audi 80 | Среднее время замены | 162 мин. | 391 мин. | 398 мин. | 61 мин. |
Количество авто | 3 авто | 4 авто | 44 авто | 95 авто | |
Audi 100 | Среднее время замены | 89 мин. | 255 мин. | 360 мин. | 34 мин. |
Количество авто | 6 авто | 4 авто | 83 авто | 71 авто | |
Audi A1 | Среднее время замены | 154 мин. | 298 мин. | 346 мин. | 53 мин. |
Количество авто | 7 авто | 16 авто | 83 авто | 87 авто | |
Audi A3 | Среднее время замены | 78 мин. | 402 мин. | 388 мин. | 30 мин. |
Количество авто | 5 авто | 19 авто | 99 авто | 64 авто | |
Audi A4 | Среднее время замены | 131 мин. | 471 мин. | 347 мин. | 41 мин. |
Количество авто | 5 авто | 6 авто | 89 авто | 70 авто | |
Audi A5 | Среднее время замены | 116 мин. | 432 мин. | 302 мин. | 53 мин. |
Количество авто | 7 авто | 19 авто | 46 авто | 33 авто | |
Audi A6 | Среднее время замены | 149 мин. | 385 мин. | 474 мин. | 43 мин. |
Количество авто | 8 авто | 4 авто | 95 авто | 91 авто | |
Audi A7 | Среднее время замены | 56 мин. | 275 мин. | 393 мин. | 35 мин. |
Количество авто | 7 авто | 14 авто | 45 авто | 42 авто | |
Audi A8 | Среднее время замены | 178 мин. | 337 мин. | 365 мин. | 49 мин. |
Количество авто | 4 авто | 19 авто | 52 авто | 32 авто | |
Audi Q3 | Среднее время замены | 130 мин. | 413 мин. | 419 мин. | 23 мин. |
Количество авто | 7 авто | 15 авто | 57 авто | 80 авто | |
Audi Q5 | Среднее время замены | 110 мин. | 307 мин. | 418 мин. | 54 мин. |
Количество авто | 6 авто | 11 авто | 90 авто | 60 авто | |
Audi Q7 | Среднее время замены | 161 мин. | 379 мин. | 430 мин. | 21 мин. |
Количество авто | 6 авто | 17 авто | 49 авто | 70 авто | |
Audi R8 | Среднее время замены | 85 мин. | 367 мин. | 476 мин. | 50 мин. |
Количество авто | 4 авто | 19 авто | 36 авто | 93 авто | |
Audi RS6 | Среднее время замены | 165 мин. | 406 мин. | 329 мин. | 40 мин. |
Количество авто | 8 авто | 18 авто | 97 авто | 78 авто | |
Audi S5 | Среднее время замены | 79 мин. | 342 мин. | 351 мин. | 29 мин. |
Количество авто | 3 авто | 9 авто | 82 авто | 51 авто | |
Audi S6 | Среднее время замены | 93 мин. | 364 мин. | 451 мин. | 64 мин. |
Количество авто | 7 авто | 9 авто | 86 авто | 90 авто | |
Audi S8 | Среднее время замены | 115 мин. | 488 мин. | 493 мин. | 50 мин. |
Количество авто | 4 авто | 8 авто | 39 авто | 72 авто | |
Audi TT | Среднее время замены | 127 мин. | 467 мин. | 300 мин. | 53 мин. |
Количество авто | 6 авто | 7 авто | 48 авто | 52 авто |
Отзывы
Первая моя немецкая машина, хоть и далеко не новая, но всё же новый пользовательский опыт. Заметил, что расход сильно увеличился. Приехал на диагностику — показала необходимость замены Лямбда-зонда. Пока его ставили, заметили дырку в воздуховоде — запаяли. Так что сразу двух зайцев убил, причём недорого, в общем-то.
Я не из числа тех горе-автолюбителей, которые наматывают тысячи пробега с чеками разными, а потом жалуются на форумах. Как только появилась ошибка — сразу на СТО. Диагностика показала, что умер лямбда-зонд. В принципе не впервой, да и мощность поубавилась — под замену. Единственное, что пришлось повозиться с пригоревшим старым датчиком, но умельцы всё-таки добились своего.
Мы решили проблемы
У меня на моей Ауди, как потом выяснилось в автосервисе, вышел из строя датчик уровня кислорода. Заметил, что начал расти расход топлива. Сначала я не придал этому значения, но знакомый посоветовал все же проверить машину. Я поехал в "Авто-диагностический центр". Там быстро нашли проблему, заменили лямбда зонд и вернули машину в полном порядке. Очень благодарен всем, кто мне помог решить мою проблему.
У моей Ауди пропала мощность. Поехал в "Авто-диагностический центр" выяснить, что случилось. Тут объяснили, что лямбда на моей машине "накрылась" и надо менять. Поменяли быстро, предложив перед этим несколько вариантов. Выбрал оптимальный по цене и качеству. Теперь не жалуюсь. Машина отлично работает.